آتیه

لیست قیمت محصولات شرکت بسپار فوم آتیه

تاریخ تنظیم

1401/08/08

حداکثر اعتبار این تعرفه از زمان تنظیم آن 15 روز میباشید و پس از گذشت این زمان برای دریافت تعرفه جدید با همکاران ما تماس حاصل فرمایید.
شرح کالا ابعاد فی بنکداری نقدی فی بنکداری سه ماهه فی مصرف کننده نقدی فی مصرف کننده سه ماهه
ریباند 60 کیلوگرمی 200x80x1 454.000 495.000 481.000 524.000
ریباند 60 کیلوگرمی 200x90x1 513.000 559.000 544.000 593.000
ریباند 60 کیلوگرمی 200x160x1 912.000 994.000 967.000 1.054.000
ریباند 60 کیلوگرمی 200x180x1 1.026.000 1.118.000 1.088.000 1.186.000
ریباند 80 کیلوگرمی 200x80x1 574.000 626.000 608.000 663.000
ریباند 80 کیلوگرمی 200x90x1 645.000 703.000 684.000 746.000
ریباند 80 کیلوگرمی 200x160x1 1.148.000 1.251.000 1.217.000 1.327.000
ریباند 80 کیلوگرمی 200x180x1 1.291.000 1.407.000 1.368.000 1.491.000
ریباند 100 کیلوگرمی 200x80x1 780.000 850.000 827.000 901.000
ریباند 100 کیلوگرمی 200x90x1 878.000 957.000 931.000 1.015.000
ریباند 100 کیلوگرمی 200x160x1 1.562.000 1.703.000 1.656.000 1.805.000
ریباند 100 کیلوگرمی 200x180x1 1.756.000 1.914.000 1.861.000 2.028.000
نکته :

9درصد مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده به قیمت های فوق اضافه می گردد.

تعریف بنکدار :

شخص یا شرکتی که حداقل خروجی 3 خاور یا 1 تریلر در هفته داشته باشد.

سفارشات خارج از ابعاد مندرج در لیست فوق دارای اضافات برش و قابل ارسال می باشد.

گروه تولیدی سبلان ، تولید کننده انواع ابر و اسفنج در خدمت شماست

آدرس:

سمنان ، شهرک صنعتی ایوانکی ، بلوار صنعت ، خیابان صنعت 6 ، پلاک 8

تلفن:

021-74963000

ایمیل:

info@sabalan.group