فیدار

لیست قیمت محصولات شرکت بسپار فوم فیدار

تاریخ تنظیم

1401/08/08

حداکثر اعتبار این تعرفه از زمان تنظیم آن 15 روز میباشید و پس از گذشت این زمان برای دریافت تعرفه جدید با همکاران ما تماس حاصل فرمایید.
شرح کالا ابعاد تعداد در بسته فی بنکداری نقدی فی بنکداری سه ماهه فی مصرف کننده نقدی فی مصرف کننده سه ماهه
فوم عدسی 47X53X7 10 770.000 839.000 816.000 889.000
فوم عدسی 50X53X10 7 958.000 1.044.000 1.015.000 1.106.000
فوم عدسی 50X53X13 6 1.220.000 1.330.000 1.293.000 1.409.000
فوم عدسی 53X56X13 6 1.258.000 1.371.000 1.333.000 1.453.000
فوم عدسی 53X56X10 7 1.107.000 1.207.000 1.173.000 1.279.000
فوم عدسی 57X58X10 7 1.295.000 1.412.000 1.373.000 1.497.000
فوم عدسی 57X58X13 6 1.637.000 1.784.000 1.735.000 1.891.000
فوم عدسی 60X60X10 7 1.333.000 1.453.000 1.413.000 1.540.000
فوم عدسی 60X60X13 6 1.521.000 1.658.000 1.612.000 1.757.000
فوم ورقی تخت 120X60X8 8 2.027.000 2.209.000 2.149.000 2.342.000
فوم ورقی تخت 120X60X10 6 2.323.000 2.532.000 2.462.000 2.684.000
فوم ورقی تخت 120X60X12 5 2.791.000 3.042.000 2.958.000 3.224.000
فوم ورقی تخت 120X60X14 4 3.116.000 3.396.000 3.303.000 3.600.000
فوم ورقی تخت 180X60X6 10 2.462.000 2.684.000 2.610.000 2.845.000
فوم ورقی تخت 180X60X8 8 2.977.000 3.245.000 3.156.000 3.440.000
فوم ورقی تخت 180X60X10 6 3.584.000 3.907.000 3.779.000 4.141.000
فوم ورقی تخت 180X60X12 5 4.279.000 4.664.000 4.536.000 4.944.000
فوم ورقی تخت 180X60X14 4 4.757.000 5.185.000 5.042.000 5.496.000
کف کاژو 5 2.043.000 2.227.000 2.166.000 2.361.000
پشت کاژو 5 1.370.000 1.493.000 1.452.000 1.583.000
لهستانی 7 1.333.000 1.453.000 1.413.000 1.540.000
نکته :

9درصد مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده به قیمت های فوق اضافه می گردد.

گروه تولیدی سبلان ، تولید کننده انواع ابر و اسفنج در خدمت شماست

آدرس:

سمنان ، شهرک صنعتی ایوانکی ، بلوار صنعت ، خیابان صنعت 6 ، پلاک 8

تلفن:

021-74963000

ایمیل:

info@sabalan.group